PERIODI |
TRILOCALE App 1 p. rialzato |
BILOCALE App 2 p. rialzato |
TRILOCALE App 3 p. primo |
TRILOCALI App 4 p. primo App 5 p. secondo App 6 p. secondo |
TRILOCALE App 7 p. terzo |
---|---|---|---|---|---|
Dal 01/01 al 30/05 e dal 10/10 al 24/12 | |||||
N. 1 SETTIMANA | € 680,00 | € 500,00 | € 850,00 | € 780,00 | € 780,00 |
N. 2 SETTIMANE SC. -3% | € 1.320,00 | € 970,00 | € 1.650,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
N. 3 SETTIMANE SC. -6% | € 1.920,00 | € 1.400,00 | € 2.400,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
N. 4 SETTIMANE SC. -10% | € 2.450,00 | € 1.800,00 | € 3.050,00 | € 2.800,00 | € 2.800,00 |
Dal 24/12 al 01/01/2021 | |||||
N. 1 SETTIMANA | € 1.300,00 | € 900,00 | € 1.500,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
Dal 30/05 al 27/06 e dal 29/08 al 10/10 | |||||
N. 1 SETTIMANA | € 750,00 | € 560,00 | € 900,00 | € 800,00 | € 800,00 |
N. 2 SETTIMANE SC. -3% | € 1.450,00 | € 1.080,00 | € 1.750,00 | € 1.550,00 | € 1.550,00 |
N. 3 SETTIMANE SC. -6% | € 2.100,00 | € 1.600,00 | € 2.500,00 | € 2.250,00 | € 2.250,00 |
N. 4 SETTIMANE SC. -10% | € 2.700,00 | € 2.000,00 | € 3.200,00 | € 2.880,00 | € 2.880,00 |
Dal 27/06 al 01/08 e dal 15/08 al 29/08 | |||||
N. 1 SETTIMANA | € 1.260,00 | € 945,00 | € 1.330,00 | € 1.260,00 | € 1.260,00 |
N. 2 SETTIMANE SC. -3% | € 2.440,00 | € 1.830,00 | € 2.580,00 | € 2.440,00 | € 2.440,00 |
N. 3 SETTIMANE SC. -6% | € 3.550,00 | € 2.660,00 | € 3.750,00 | € 3.550,00 | € 3.550,00 |
N. 4 SETTIMANE SC. -10% | € 4.500,00 | € 3.400,00 | € 4.750,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
Dal 01/08 al 15/08 | |||||
N. 1 SETTIMANA | € 1.550,00 | € 1.120,00 | € 1.620,00 | € 1.550,00 | € 1.550,00 |
N. 2 SETTIMANE SC. -3% | € 3.000,00 | € 2.150,00 | € 3.150,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
Dal 01/08 al 22/08 | |||||
N. 3 SETTIMANE SC. -6% | € 4.100,00 | € 3.000,00 | € 4.300,00 | € 4.100,00 | € 4.100,00 |
Dal 01/08 al 29/08 | |||||
N. 4 SETTIMANE SC. -10% | € 5.050,00 | € 3.700,00 | € 5.300,00 | € 5.050,00 | € 5.050,00 |
La Residenza è aperta tutto l'anno per affitti quindicinali o mensili, estivi ed invernali.